| 2024年 | 第50報 | 
|---|---|
| 2023年 | 第49報 | 
| 2022年 | 第48報 | 
| 2021年 | 第47報 | 
| 2020年 | 第46報 | 
| 2019年 | 第45報 | 
| 平成30年(2018年) | 第44報 | 
| 平成29年(2017年) | 第43報 | 
| 平成28年(2016年) | 第42報 | 
| 平成27年(2015年) | 第41報 | 
| 平成26年(2014年) | 第40報 | 
| 平成25年(2013年) | 第39報 | 
| 平成24年(2012年) | 第38報 | 
| 平成23年(2011年) | 第37報 | 
| 平成22年(2010年) | 第36報 | 
| 平成21年(2009年) | 第35報 | 
| 平成20年(2008年) | 第34報 | 
| 平成19年(2007年) | 第33報 | 
| 平成18年(2006年) | 第32報 | 
全国集乳路線別生乳成分調査
全国の生乳成分(乳脂肪分、無脂乳固形分)の実態を継続的に把握することにより、乳質改善や酪農乳業の経営合理化等に資することを目的として、昭和50年から実施しており、乳業各社のご協力を得ていただく情報を公表します。
