生乳検査精度の統一的基盤を確保するため、生乳測定機器校正(キャリブレーション)のための試料乳(乳成分用、体細胞数用)の配布を行っています。
・2024年度 測定機器校正用の試料乳の配布についてのご案内
・赤外分光多成分測定装置の校正方法(乳糖補正値等)の選択について
公益財団法人日本乳業技術協会(JAPAN DAIRY TECHNICAL ASSOCIATION)
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-14-19 乳業会館1階
TEL 03-3264-1921 FAX 03-3264-1569
生乳検査精度の統一的基盤を確保するため、生乳測定機器校正(キャリブレーション)のための試料乳(乳成分用、体細胞数用)の配布を行っています。
・2024年度 測定機器校正用の試料乳の配布についてのご案内
・赤外分光多成分測定装置の校正方法(乳糖補正値等)の選択について
|
|
|
|
2024年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | |||||||||
2023年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
2022年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
2021年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
2020年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
2019年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
平成30年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
平成29年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
平成28年度 | 成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
平成27年度 |
成 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
体細胞 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||